天车式五轴加工中心机
 机型 | 单位 | UNIKA 系列 |
---|
行程 | X 轴 | mm | 2000 +(per 1000)* |
---|
Y 轴 | mm | 2000(立) / 1295(卧)+ ( per 500)* |
---|
Z 轴 | mm | 800 |
---|
主轴鼻端至工作台面 | mm | 120 ~ 920 |
---|
主轴90°中心线至工作台面距离 | mm | 473 ~ 1273 |
---|
双柱间距离 | mm | 2800+ ( per 500)* |
---|
工作台 | 工作台尺寸(X方向) | mm | 2000 +(per 1000)* |
---|
工作台尺寸(Y方向) | | 2000 +(per 500)* |
---|
T槽尺寸(宽*距) | mm | 18 x200 |
---|
载重 | Kg/M2 | 2500 |
---|
主轴 | 主轴马达 | kW | 35/49 (S1/S3-40%) |
---|
主轴转速 | min-1 | 12000 (Opt. 15000) |
---|
主轴锥度 | | HSK-A63 |
---|
主轴最大扭矩 | Nm | 120/170 (S1/S3-40%) |
---|
主轴直径 | mm | 70 |
---|
2轴头 | B轴旋转角度 | deg. | B= +120° ~ - 95° |
---|
C轴旋转角度 | | C= ±200° |
---|
B/C轴最小分割 | deg. | 0.001°(连续) |
---|
B轴工作扭矩(S1/S6) | Nm | 450/630 |
---|
C轴工作扭矩(S1/S6) | Nm | 450/700 |
---|
B/C轴夹紧扭矩 | Nm | 3750/2700 |
---|
进给 | 快速进给率 X/Y/Z | m/min | 20/20/12 |
---|
B/C快速摇摆/旋转速度 | deg./sec. | B=50 , C=180 |
---|
切削进给率 (X,Y,Z) | mm/min | 1-10000 |
---|
ATC刀庫 | 刀具数量 | pcs | 24 (Opt. 32 , 40) |
---|
最大刀径/无邻刀 | mm | φ75 /φ120 |
---|
|
刀具最大长度 | mm | 300 |
---|
刀具最大重量 | kg | 8 (平均刀重6kg,总重160kg) |
---|
|
精度(VDI/DGQ 3441) | | |
---|
B/C轴定位精度P | arcsec | 14 |
---|
B/C轴重复精度Ps | arcsec | 8 |
---|
气压需求 | kg/cm² | 6 |
---|
备注: 1. X轴行程 ≧ 5000mm,X轴传动系统使用齿条 2. Y轴行程 > 3000mm,Y轴传动系统使用齿条。 标准配备 | 选购配备 |
---|
- 西门子840DSL / 15”LCD
- 中央集中润滑系统
- 螺旋式除屑及履带除屑机与蓄屑车
- 刚性攻牙/程序结束及示警灯
- 三轴光学尺检测系统(Heidenhain)
- 电控箱冷煤式空调
- 脚踏自动松刀开关
- 前门安全门开关
- 切削液系统
- 基础螺栓及水平垫块
- 精度检验表
| - 主轴15000 rpm
- 主轴18000 rpm
- 主轴中心出水装置
- 刀库32刀,40刀
- 自动刀长量测
- 自动工件量测
- 控制器 :
海德汉 TNC-640 发格 发那科 三菱
|
上一个:没有资料
|